 產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述
MT-55-C(55寸監(jiān)視器)是宇視面向行業(yè)和商業(yè)用戶推出的監(jiān)視器。產(chǎn)品產(chǎn)品采用專業(yè)面板,超窄面框,超薄機(jī)身,適用于應(yīng)急指揮中心、視頻監(jiān)控、媒體娛樂等多種行業(yè)商業(yè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
 4K超高清顯示
 4K超高清顯示
 超長(zhǎng)壽命、穩(wěn)定性強(qiáng),支撐7*24小時(shí)工作
 超長(zhǎng)壽命、穩(wěn)定性強(qiáng),支撐7*24小時(shí)工作
 穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),經(jīng)久耐磨,超窄面框,超薄機(jī)身,輕盈美觀
 穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),經(jīng)久耐磨,超窄面框,超薄機(jī)身,輕盈美觀
 自動(dòng)色彩及圖像增強(qiáng)引擎,有效改善圖像的對(duì)比度,細(xì)節(jié),邊緣等,還原真實(shí)色彩,盡顯色彩之美
 自動(dòng)色彩及圖像增強(qiáng)引擎,有效改善圖像的對(duì)比度,細(xì)節(jié),邊緣等,還原真實(shí)色彩,盡顯色彩之美
 視角可達(dá)178°,趨近于水平,無邊體驗(yàn)
 視角可達(dá)178°,趨近于水平,無邊體驗(yàn)
 超靜音解決方案,保證工作環(huán)境的安靜
 超靜音解決方案,保證工作環(huán)境的安靜
 采用標(biāo)準(zhǔn)VESA,安裝方便
 采用標(biāo)準(zhǔn)VESA,安裝方便
產(chǎn)品規(guī)格
| 面板參數(shù) | 描述 | 
| 背光 | LED | 
| 面板尺寸(inches) | 55 | 
| 分辨率 | 3840*2160 | 
| 點(diǎn)距(H*V)(mm) | 0.31*0.31 | 
| 色彩數(shù) | 1.07G | 
| 亮度(cd/m2) | 300 | 
| 刷新率 | 60Hz | 
| 對(duì)比度 | 1000:1 | 
| 響應(yīng)時(shí)間(ms) | 8 | 
| 視角(H/V) | 178°/178° | 
| 顯示尺寸(H*V)(mm) | 1209.00*680.40 | 
| 輸入?yún)?shù) | 描述 | 
| 視頻輸入分辨率 | 3840*2160(4K),2560*1440(2K),1920*1080及以下 | 
| 接口 | 描述 | 
| 視頻輸入 | 1個(gè)VIDEO、3個(gè)HDMI(3840*2160@60HZ)、1個(gè)USB、1個(gè)YPbPr | 
| 音頻輸入 | 1個(gè)OPTICAL、1個(gè)VIDEO AUDIO(L/R) | 
| 音頻輸出 | 1個(gè)Earphone OUT | 
| 揚(yáng)聲器 | 描述 | 
| 揚(yáng)聲器 | 8Ω 5W | 
| VESA | 描述 | 
| 壁掛孔位(mm) | 200*200 | 
| 壁掛螺紋 | 4M6*8mm | 
| OSD | 描述 | 
| 支持語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文 | 
| 整機(jī)參數(shù) | 描述 | 
| 供電要求 | AC 180240V 50/60Hz | 
| 整機(jī)功耗(W) | ≤120 | 
| 待機(jī)功耗(W) | ≤0.5 | 
| 產(chǎn)品尺寸(W*H*D)(mm) | 1232.00*714.81*77.84(不含底座) | 
| 包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 1297*797*142 | 
| 重量(Kg) | 凈重:12.8 | 
| 工作溫度 | 0~40℃ | 
| 工作濕度 | 35%~75%(無冷凝) | 
| 儲(chǔ)存溫度 | 5~45℃ | 
| 儲(chǔ)存濕度 | 10%~90%(無冷凝) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1*遙控器、2*遙控器電池、1*底座、4*底座螺絲、1*快速入門、1*HDMI線、1*1.5m紅外延長(zhǎng)線 | 
| 選購(gòu)支架 | HB4032E(壁掛支架) | 
| *注意事項(xiàng) | *以上參數(shù)可能與具體產(chǎn)品存在差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)或咨詢當(dāng)?shù)劁N售人員 | 
產(chǎn)品尺寸圖


產(chǎn)品接口圖



 





